粉体空輸ライン
空輸エアーインライン

| 流量 | 56m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 2,000Pa |
| 材質 | SUS304 |
| グレード | 中性能 |
| 設置場所 | 屋外床置き |
| エレメント 固定方式 | カムロック式 |
| 接続方式 | 入口側:JISフランジ / 出口側:JISフランジ |
空輸エアー吸込口

| 流量 | 11m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | SUS304 |
| グレード | HEPA |
| 設置場所 | 屋内床置き |
| エレメント 固定方式 | スタッドボルト式 |
| 接続方式 | 入口側:開放(化粧パネル付) / 出口側:JISフランジ |
空輸エアー吸込口

| 流量 | 108m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | 鋼板焼付塗装 |
| グレード | 粗塵用 |
| 設置場所 | 屋内床置き |
| エレメント 固定方式 | スタッドボルト式 |
| 接続方式 | 入口側:開放 / 出口側:JISフランジ |
空輸エアー吸込口

| 流量 | 14m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | SUS304 |
| グレード | 中性能 |
| 設置場所 | 屋外床置き |
| エレメント 固定方式 | カムロック式 |
| 接続方式 | 入口側:開放(雨除フード付) / 出口側:JISフランジ |
空輸エアーインライン

| 流量 | 9m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 50,000Pa |
| 材質 | SUS304#400磨き |
| グレード | HEPA |
| 設置場所 | 屋内床置き |
| エレメント 固定方式 | スタッドボルト式 |
| 接続方式 | 入口側:ヘルール / 出口側:ヘルール |
空輸エアー吸込口

| 流量 | 6m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | SUS304 |
| グレード | HEPA |
| 設置場所 | 屋内床置き |
| エレメント 固定方式 | スタッドボルト式 |
| 接続方式 | 入口側:開放(パネル開口ドア付) / 出口側:JISフランジ |
空輸エアーインライン

| 流量 | 17m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 5,000Pa |
| 材質 | SUS304 |
| グレード | HEPA |
| 設置場所 | 屋内床置き |
| エレメント 固定方式 | スタッドボルト式 |
| 接続方式 | 入口側:JISフランジ / 出口側:JISフランジ |
空輸エアー吸込口

| 流量 | 24m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | 銅板製樹脂塗装 |
| グレード | 粗塵用 |
| 設置場所 | 屋内床置き |
| エレメント 固定方式 | ケンドン式 |
| 接続方式 | 入口側:開放 / 出口側:JISフランジ |
空輸エアー吸込口

| 流量 | 163m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | SUS304 |
| グレード | 中性能 |
| 設置場所 | 屋外床置き |
| エレメント 固定方式 | カムロック式 |
| 接続方式 | 入口側:開放(雨除フード付) / 出口側:JISフランジ |