製品紹介
クリーンルーム空調
壁給気口

| 流量 | 336m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | SUS304 |
| グレード | 中性能 |
| 設置場所 | 壁 |
| エレメント 固定方式 | スタッドボルト式 |
| 接続方式 | 入口側:開放 / 出口側:開放 |
排気口

| 流量 | 18㎥/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | SUS304 |
| グレード | 粗塵用+活性炭 |
| 設置場所 | 天吊 |
| エレメント 固定方式 | スライド式 |
| 接続方式 | 入口側:角ダクトフランジ / 出口側:角ダクトフランジ |
外気取入口

| 流量 | 504m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | SUS304 |
| グレード | 中性能 |
| 設置場所 | 屋外床置き |
| エレメント 固定方式 | カムロック式 |
| 接続方式 | 入口側:角ダクトフランジ / 出口側:丸ダクトフランジ |
給気インライン

| 流量 | 224m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | 鋼板焼付塗装 |
| グレード | 中性能 |
| 設置場所 | 屋内床置き |
| エレメント 固定方式 | カムロック式 |
| 接続方式 | 入口側:角ダクトフランジ / 出口側:角ダクトフランジ |
給気インライン

| 流量 | 14m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | 鋼板焼付塗装 |
| グレード | 中性能 |
| 設置場所 | 屋内床置き |
| エレメント 固定方式 | カムロック式 |
| 接続方式 | 入口側:角ダクトフランジ / 出口側:角ダクトフランジ |
給気インライン

| 流量 | 30㎥/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | SUS304 |
| グレード | 中性能 |
| 設置場所 | 屋内床置き |
| エレメント 固定方式 | カムロック式 |
| 接続方式 | 入口側:角ダクトフランジ / 出口側:角ダクトフランジ |
天井HEPA吹出口

| 流量 | 6m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | 鋼板焼付塗装 |
| グレード | HEPA |
| 設置場所 | 屋内天井吊り下げ |
| エレメント 固定方式 | スタッドボルト式 |
| 接続方式 | 入口側:角ダクトフランジ / 出口側:開放(化粧パネル付)(VD付) |
給気インライン

| 流量 | 14m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | SUS304 |
| グレード | 中性能 |
| 設置場所 | 屋内床置き |
| エレメント 固定方式 | カムロック式 |
| 接続方式 | 入口側:丸ダクト / 出口側:丸ダクト |
給気インライン

| 流量 | 14m³/min |
|---|---|
| 設計圧力 | 1,000Pa |
| 材質 | 高耐蝕鋼板 |
| グレード | 中性能 |
| 設置場所 | 屋内床置き |
| エレメント 固定方式 | カムロック式 |
| 接続方式 | 入口側:角ダクトフランジ / 出口側:角ダクトフランジ |